▷ Le point sur les licences:
Tout d'abord, commençons par les championnats qui seront complétement sous licence dans PES 2018:
• Ligue 1 Conforama
• Domino's Ligue 2
• Eredivisie (Championnat des Pays-Bas)
• Campeonato Brasileiro (Championnat du Brésil)
Concernant les licences des clubs anglais, pas de champion concernant la première division, Arsenal FC & Liverpool FC reste sous licence. A noter qu'en deuxième division anglaise, seul Fulham FC sera sous licence.
Pour la France, tout est sous licence, toutefois, une erreur est a noter: le Sporting Club de Bastia est présent en Ligue 2 mais sera prochainement remplacé par Paris FC (toutefois la date du changement reste à déterminer, probablement via DLC).
Pour l'Italie, les championnats ne sont pas sous licence mais concernant la Serie A, tous les clubs sont sous licence sauf 1: La Juventus Turin renommé 'PM Black White'. Enfin la deuxième division italienne est toujours présente mais aucun club n'est sous licence.
Passons à l'espagne et malheureusement très peu de changement par rapport a l'an passé si ce n'est que 3 clubs seront complètement sous licence au lieu de 2: le FC Barcelone, l'Atlético Madrid & Valencia CF. Toutes les autres équipes de la Liga & l'ensemble des équipes de la Liga Adelante seront présent sous de faux noms.
La 1ère division du portugal sera présent mais pas sous licence. Petit changement, le FC Porto de retour sous licence > 3 clubs portugais seront complétement sous licence: SL Benfica, FC Porto & Sporting CP.
Enfin, dans 'Autres équipes (Europe)', pas mal de nouveaux clubs (tous sous licence) par rapport à PES 2017 > 17 nouveaux clubs. Toutefois, il y aura toujours 3 clubs allemand: le Borussia Dortmund, Schalke 04 & Rasen Ballsport Leipzig (en lieu et place du Bayer Leverkusen).
- - -
▷ 4 nouvelles nations européennes sous licences:
- - -
Retrouvez la liste complète des équipes ici:
CLUBS
-
Championnat anglais (Premier League)
Faux nom > Vrai nom
Arsenal FC | East Dorsetshire > AFC Bournemouth | East London > West Ham United FC | East Midlands > Leicester City FC
East Sussex > Brighton & Hove Albion | Hampshire Red > Southampton FC | Hertfordshire > Watford FC | Lancashire Claret > Burnley FC
Liverpool FC | London FC > Chelsea FC | Man Blue > Manchester City FC | Man Red > Manchester United FC
Merseyside Blue > Everton FC | North East London > Tottenham Hotspur FC | South Norwood > Crystal Palace | ST Red > Stoke City
Tyneside > Newcastle United FC | West Glamorgan City > Swansea City AFC | West Midlands Stripes > West Bromwich Albion FC | West Yorkshire Town > Huddersfield Town FC
-
2e division anglaise (Sky Bet Championship)
Faux nom > Vrai nom
Berkshire Blues > Reading FC | Derbyshire > Derby County FC | East Anglia Town > Ipswich Town FC | Fulham FC
GL Blue White > Millwall FC | Hounslow > Brentford FC | LN White > Preston North End FC | Norfolk City > Norwich City FC
North West London > Queens Park Rangers FC | Notts Reds > Nottingham Forest FC | NW White Black > Bolton Wanderes FC | South Wales > Cardiff City FC
South Yorkshire Blues > Sheffield Wednesday FC | ST Yellow > Burton Albion FC | SW Red > Bristol City FC | Sy Red > Barnsley FC
Teesside > Middlesbrough FC | Wearside > Sunderland AFC | West Midlands City > Birmingham City | West Midlands Village > Aston Villa FC
WM Gold > Wolverhampton Wanderes | YH Red Black > Sheffield United FC | Yorkshire Orange > Hull City AFC | Yorkshire Whites > Leeds United FC
-
Ligue 1 - Sous licence
-
Ligue 2 - Sous licence
-
Championnat italien (Serie A)
-
2e division italienne (Serie B)
Faux nom > Vrai nom
AB White Light Blue > Delfino Pescara 1936 | Alvegiaro > US Avellino | Bagnaroni > FC Bari 1908 | Brutie > Brescia Calcio
CM Burgundy > US Salernitana | DL Crimson > AS Cittadella | DL Green Black Orange > Venezia Football Club | ER Black White > AC Cesena
ER White Red > Carpi FC 1909 | ER Yellow Blue > SSD Parma Calcio 1913 | LB Red Grey > US Cremonese | LR White Blue > ACD Virtus Entella
Ma Zebra > Ascoli Picchio FC 1898 | Pailamudoveli > FC Pro Vercelli Calcio | PL Red Back > US Foggia | PM Blue White > Novara Calcio
Prastogna > Perugia Calcio | Si Pink Black > U.S. Citta Di Palermo | Spremonese > ASD Spezia Calcio 2008 | Teccarina > Ternana Calcio
Ti Yellow Blue > Frosi Calcio | To Blue > Empoli FC
-
Eredivisie - Sous licence
-
Championnat espagnol (Liga BBVA)
Faux nom > Vrai nom
AN Cyan White > Malaga Club de Futbol | AN Green White > Real Betis Balompé | AN White Red > Sevilla FC | Atlético de Madrid
CN Yellow Blue > UD Las Palmas | CT Blue White > Espanyol | CT Carmine White > Girona FC | ED Blue Burgundy > Levante UD
ED Yellow > Villarreal | FC Barcelona | GA Blue White > Deportivo la Coruna | GA Cyan > Real Club Celta de Vigo
MD Blue White > CD Leganés | MD Cobalt Blue > Getafe Club de Futbol | MD White > Real Madrid | PV Blue Red > SD Eibar
PV Blue White > Real Sociedad de Futbol | PV Sky Blue White > Deportivo Alavés | PV White Red > Athletic Club Bilbao | Valencia Club de Futbol
-
2e division espagnole (Liga Adelante)
Faux nom > Vrai nom
AN Red White > Granada CF | AN Scarlet White > UD Almeria | AN Viridian White > Cordoba CF | AN White Red B > Sevilla Atlético
AN Yellow Blue > Cadiz CF | AR Burgundy Blue > SD Huesca | AR White Blue > Real Zaragoza | AS Blue > Real Ovideo
AS Red White > Real Sporting de Gijon | CL Black White > Cultural Leonesa | CL Purple > Real Valladolid | CL Red > CD Numancia de Soria
CM White Black > Albacete Balompié | CN White Blue > CD Tenerife | CT Blue Red B > FC Barcelona Atlétic | CT Red > Gimnastic Tarragona
CT Red Black > CF Reus Deportiu | GA Red White > CD Lugo | MC Blue White > La Hoya Lorca CF | MD Canary Yellow > AD Alcorcon
MD Scarlet White > Rayo Vallecano | NC Red > CA Osasuna
-
Championnat portugais (Liga NOS)
Faux nom > Vrai nom
Al Black White > Portimonense SC | BA Yellow Green > CD Tondela | BJ Red > CD Aves | Blemotao > CF OS Belenenses
Borfecao > Boavista FC | Bresigne > Sporting Braga | DL Azure Blue > CD Feirense | Estralpao > GD Estoril Praia
FC Porto | Maseadeira > CS Maritimo Funchal | Meraszilho > Moreirense FC | Podefteza > FC Paços de Ferreira
Rovaneche > Rio Ave FC | SL Benfica | Sporting CP | TM Blue Red > GD Chaves
Verfolcao > Vitoria Setubal FC | Visicutao > Vitoria Guimaraes SC
-
Autres équipes (Europe)
-
Campeonato Brasileiro - Sous licence
-
Championnat argentin (Primera División)
-
Championnat Chilien (Primera División Apertura)
-
Autres (Amérique latine)
-
AFC Champions League
ÉQUIPES NATIONALES
Concernant les sélections, 10 sur 81 sont confirmées et complétement sous licence. Les détails ci-dessous...
-
Europe
-
Afrique
-
Am. du Nord et centrale
-
Amérique du Sud
-
Asie / Océanie
ÉQUIPES CLASSIQUES
Source: https://www.konami.com/wepes/2018/eu/fr/page/license
- - -
▷ Partenariat officiel:
FC Barcelona / Borussia Dortmund / Liverpool FC / Valencia CF / Fulham FC / Inter Milan / Milan AC / Arsenal FC
CR Flamengo / SC Corinthians / CA River Plate / CA Independiente / Colo Colo / Universidad de Chile / Club Alianza Lima / Sporting Cristal
- - -
►►► PES 2018 sortira sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 et Windows PC le 14 Septembre 2017.
Dernière modification le 20/11/2017 - 14:31